Canadial Know Who Called

Robocall complaints by state

FTC Do Not Call complaints per 100,000 residents, Dec 2025 – Nov 2026 (through Nov 13, 2026), highest first. Each state's page has its top call types, most-reported numbers, active campaigns and monthly trend.

  1. 1 Oklahoma 1122.3 per 100k · 46,276
  2. 2 Florida 1095 per 100k · 256,906
  3. 3 Nevada 1026.6 per 100k · 33,694
  4. 4 Tennessee 1021.6 per 100k · 74,729
  5. 5 Arizona 1004.6 per 100k · 76,588
  6. 6 Nebraska 1001.5 per 100k · 20,211
  7. 7 Colorado 996.3 per 100k · 59,905
  8. 8 Michigan 966.9 per 100k · 97,922
  9. 9 Virginia 957.3 per 100k · 85,007
  10. 10 District of Columbia 926.1 per 100k · 6,424
  11. 11 Illinois 919.7 per 100k · 116,978
  12. 12 New Jersey 911.3 per 100k · 87,015
  13. 13 Georgia 877.4 per 100k · 99,166
  14. 14 Kentucky 862.4 per 100k · 39,731
  15. 15 North Carolina 837.7 per 100k · 93,804
  16. 16 Pennsylvania 827.3 per 100k · 108,035
  17. 17 Alabama 824.6 per 100k · 42,821
  18. 18 Maryland 770.5 per 100k · 48,272
  19. 19 Louisiana 766.5 per 100k · 35,398
  20. 20 Ohio 755.8 per 100k · 89,948
  21. 21 Utah 755.6 per 100k · 26,741
  22. 22 Connecticut 753.7 per 100k · 27,801
  23. 23 Idaho 733.2 per 100k · 14,882
  24. 24 Kansas 731 per 100k · 21,763
  25. 25 New Mexico 729.3 per 100k · 15,501
  26. 26 California 721 per 100k · 283,769
  27. 27 South Carolina 716.1 per 100k · 39,888
  28. 28 New Hampshire 712.3 per 100k · 10,082
  29. 29 Massachusetts 688.6 per 100k · 49,266
  30. 30 Arkansas 671.9 per 100k · 20,929
  31. 31 Wyoming 662.9 per 100k · 3,903
  32. 32 Washington 660 per 100k · 52,805
  33. 33 Missouri 658.7 per 100k · 41,302
  34. 34 Delaware 649.7 per 100k · 6,887
  35. 35 West Virginia 643.7 per 100k · 11,368
  36. 36 Iowa 621.8 per 100k · 20,135
  37. 37 Wisconsin 619.9 per 100k · 37,028
  38. 38 Montana 608.2 per 100k · 6,962
  39. 39 Texas 593.9 per 100k · 188,326
  40. 40 Alaska 564.5 per 100k · 4,162
  41. 41 Mississippi 563.5 per 100k · 16,648
  42. 42 Indiana 540.1 per 100k · 37,660
  43. 43 New York 534.6 per 100k · 106,927
  44. 44 Rhode Island 527 per 100k · 5,873
  45. 45 South Dakota 525.4 per 100k · 4,913
  46. 46 Maine 512.8 per 100k · 7,255
  47. 47 Oregon 500.5 per 100k · 21,389
  48. 48 Minnesota 446.7 per 100k · 26,046
  49. 49 North Dakota 394.9 per 100k · 3,157
  50. 50 Vermont 357.4 per 100k · 2,304
  51. 51 Hawaii 274.2 per 100k · 3,929

FTC data through Nov 13, 2026; a complaint counts in the complainant's state. Population: U.S. Census Bureau, Vintage 2025 population estimates (July 1, 2025). See also the monthly US robocall reports.